| 费用种类 | 类别 | 全额 | 80%减缓 | 60%减缓 |
| 复审费 | 发明专利 | 1000 | 200 | 400 |
| 实用新型专利 | 300 | 60 | 120 | |
| 外观设计专利 | 300 | 60 | 120 | |
| 恢复权利请求费 | 1000 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
|
延长期限请求费 |
第一次延长期限请求费用/每月 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 |
| 再次延长期限请求费用/每月 | 2000 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| 无效宣告请求费 | 发明专利 | 3000 | 不予减缓 | 不予减缓 |
| 实用新型专利 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
| 外观设计专利 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-
491
2016-08-30 17:47